Nota por critério
Cada critério vale 5. A leitura é minha, feita nas capturas reais das três páginas.
| Critério | P1 | P2 | P3 | O que pesou |
|---|---|---|---|---|
| Reconhece a marca em 3 segundos | 5 | 5 | 4 | A 2 abre com a foto de olho antes do nome, então a marca aparece um respiro depois. |
| Fica claro o que a loja vende | 5 | 5 | 5 | As três abrem com as prateleiras reais e os nomes do catálogo. |
| Caminho até o pedido | 5 | 4 | 5 | Na 3 o formulário é o assunto da página. Na 2 ele vem depois de uma leitura mais longa. |
| Leitura no celular | 4 | 5 | 4 | A 2 ganha por ser coluna única do começo ao fim. |
| Só fato real na página | 5 | 5 | 5 | Nenhuma proposta traz preço, prazo, endereço ou depoimento. |
| Contraste e foco visível | 5 | 5 | 5 | Todo texto passa de 4,5:1 e o foco é uma borda de 3px. |
| Total | 29 | 29 | 28 | Máximo 30 |



